企业资质
- 无锡山甫工业技术有限公司
-
- 卖家等级:
- 主营业务: 船配
- 所在地区:江苏省无锡市
- 联系人:杨生
- 企业身份认证
- 企业实地认证
- 好评率:100%
- 关注供应商
产品排行榜
-
液压软管 工业软管 面议
- 产品详情
- 成交0
- 评价0
品牌 型号
耐油管 | |||||
应用 | |||||
用于燃料系统如汽油柴油。还适用于油车的装载,炼油厂相关油类行业 | |||||
技术参数 | |||||
内胶: | NBR橡胶,优点耐油光滑 | ||||
增强层: | 高强力纤维编织 | ||||
外胶: | 黑色光滑Neoprene橡胶,优点耐油,耐臭氧抗老化,耐磨 | ||||
工作温度: | -40°C到+100°C | ||||
工作压力: | 20bar,爆破压力:60bar | ||||
长度: | 30M--50M 可按需定制 | ||||
包装: | PVC薄膜缠绕 | ||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | |
No. | in. | mm | mm | bar | bar |
SF022100100 | 1/4" | 6 | 13 | 20 | 60 |
SF022100200 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 |
SF022100300 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 |
SF022100400 | 1/2" | 13 | 22 | 20 | 60 |
SF022100500 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 60 |
SF022100600 | 3/4" | 19 | 29 | 16 | 48 |
SF022100700 | 1" | 25 | 35 | 16 | 48 |
SF022100800 | 1-1/4" | 32 | 44 | 10 | 30 |
SF022100900 | 1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 30 |
耐热管 | |||||
应用 | |||||
用于热水输送,最高耐温120°C | |||||
技术参数 | |||||
内胶: | EPDM耐高温橡胶 | ||||
增强层: | 高强力纤维编织 | ||||
外胶: | 黑色光滑EPDM耐高温橡胶 | ||||
工作温度: | -30°C到+120°C | ||||
工作压力: | 常温水压测试 | ||||
长度: | 30M--50M 可按需定制 | ||||
包装: | PVC薄膜缠绕 | ||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | |
No. | in. | mm | mm | bar | bar |
SF032100100 | 1/4" | 6 | 13 | 20 | 60 |
SF032100200 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 |
SF032100300 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 |
SF032100400 | 1/2" | 13 | 22 | 20 | 60 |
SF032100500 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 60 |
SF032100600 | 3/4" | 19 | 29 | 16 | 48 |
SF032100700 | 1" | 25 | 35 | 16 | 48 |
SF032100800 | 1-1/4" | 32 | 44 | 10 | 30 |
SF032100900 | 1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 30 |
成交0笔
产品与描述相符5分共0次评分
相关产品
-
液压软管 工业软管 面议
-
船用轻型防化服半封闭式防化服连体式防化服产家生产 220.00
-
脱水网带 盛大专业生产 面议
-
链板输送线 面议
产品列表
-
液压软管 工业软管 ¥面议
耐油管 | |||||
应用 | |||||
用于燃料系统如汽油柴油。还适用于油车的装载,炼油厂相关油类行业 | |||||
技术参数 | |||||
内胶: | NBR橡胶,优点耐油光滑 | ||||
增强层: | 高强力纤维编织 | ||||
外胶: | 黑色光滑Neoprene橡胶,优点耐油,耐臭氧抗老化,耐磨 | ||||
工作温度: | -40°C到+100°C | ||||
工作压力: | 20bar,爆破压力:60bar | ||||
长度: | 30M--50M 可按需定制 | ||||
包装: | PVC薄膜缠绕 | ||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | |
No. | in. | mm | mm | bar | bar |
SF022100100 | 1/4" | 6 | 13 | 20 | 60 |
SF022100200 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 |
SF022100300 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 |
SF022100400 | 1/2" | 13 | 22 | 20 | 60 |
SF022100500 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 60 |
SF022100600 | 3/4" | 19 | 29 | 16 | 48 |
SF022100700 | 1" | 25 | 35 | 16 | 48 |
SF022100800 | 1-1/4" | 32 | 44 | 10 | 30 |
SF022100900 | 1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 30 |
耐热管 | |||||
应用 | |||||
用于热水输送,最高耐温120°C | |||||
技术参数 | |||||
内胶: | EPDM耐高温橡胶 | ||||
增强层: | 高强力纤维编织 | ||||
外胶: | 黑色光滑EPDM耐高温橡胶 | ||||
工作温度: | -30°C到+120°C | ||||
工作压力: | 常温水压测试 | ||||
长度: | 30M--50M 可按需定制 | ||||
包装: | PVC薄膜缠绕 | ||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | |
No. | in. | mm | mm | bar | bar |
SF032100100 | 1/4" | 6 | 13 | 20 | 60 |
SF032100200 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 |
SF032100300 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 |
SF032100400 | 1/2" | 13 | 22 | 20 | 60 |
SF032100500 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 60 |
SF032100600 | 3/4" | 19 | 29 | 16 | 48 |
SF032100700 | 1" | 25 | 35 | 16 | 48 |
SF032100800 | 1-1/4" | 32 | 44 | 10 | 30 |
SF032100900 | 1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 30 |
液压软管 工业软管
-
联系电话
-
E-mail/邮箱
-
公司地址